Yanmar Motor Spec
Klik her for yderligere information om Yanmar Diesel.
Quickliste 1 |
||||||||||
| Reservedel | Reservedelsnr. | 1GM10 | 2GM20 | 2GM20-EU | 2GM20F | 2GM20F-EU | 3GM30 | 3GM30-EU | 3GM30F | 3GM30F-EU |
| Oliefilter | 119305-35151 | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| Brændstoffilter | 104500-55710-Q | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| Impeller m. pakning | 128176-42071-Q | x | ||||||||
| 104211-42070-Q | x | x | ||||||||
| 128296-42070-Q | x | x | ||||||||
| X08810B-Q | x | x | x | x | x | |||||
| Akseltætning, vandpumpe | 128170-42110-Q | x | ||||||||
| 104211-42100-Q | x | x | ||||||||
| 124223-42080-Q | x | x | ||||||||
| X0529139-Q | x | x | x | x | ||||||
| Termostat m. pakning | 105582-49200-Q | x | x | x | x | x | ||||
| 121750-49800-Q | x | x | x | x | ||||||
| Zink m. pakning | 27210-200200-Q | x | ||||||||
| 27210-200300-Q3 | x | x | ||||||||
| 27210-200200-Q4 | x | x | ||||||||
| Kilerem, vandpumpe | 104511-78780-Q | x | x | x | x | x | x | x | x | |
| Kilerem, generator | 128170-77350-Q | x | ||||||||
| 128670-77350-Q | x | x | x | x | ||||||
| 105582-77790-Q | x | |||||||||
| 25132-003700-Q | x | x | x | x | ||||||
| Luftfilterelement | 128171-12540 | x | ||||||||
| 128270-12540 | x | x | x | x | x | x | x | x | ||
| Olietryksgeber | 124060-39452-Q | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| Temperaturføler | 128275-91340-Q | x | x | x | x | x | ||||
| 127610-91350-Q | x | x | x | x | ||||||
Quickliste 2 | ||||||||||
| Reservedel | Reservedelsnr. | 2YM15 | 3YM20 | 3YM30 | 3JH4E | 4JH4E | 4JH4AE | 4JH4-TE | 4JH4-HTE | |
| Oliefilter | 119305-35151 | x | x | x | x | |||||
| 129150-35153 | x | x | x | x | ||||||
| Brændstoffilter | 104500-55710-Q | x | x | x | ||||||
| 129470-55703 | x | x | ||||||||
| 119802-55801 | x | |||||||||
| 129574-55711 | x | x | ||||||||
| Impeller m. pakning | 128990-42200-Q | x | x | x | ||||||
| 129670-42530-Q | x | x | x | x | x | |||||
| Akseltætning, vandpumpe | X02233010-Q | x | x | x | ||||||
| 129670-42560-Q | x | x | ||||||||
| Kilerem, generator | 129612-42290-Q | x | ||||||||
| 119831-42290-Q | x | x | ||||||||
| 25132-003800-Q | x | x | x | x | x | |||||
| Kilerem, vandpumpe | 104511-78780-Q | x | x | x | ||||||
| 25152-004300 | x | x | ||||||||
| 25132-004600 | x | x | ||||||||
| Luftfilter | 128270-12540 | x | x | x | ||||||
| 129271-12311 | x | x | x | |||||||
| 129470-12301 | x | x | ||||||||
| Termostat m. pakning | 128990-49800-Q | x | x | x | ||||||
| 129470-49801-Q | x | x | x | x | x | |||||
| Olietryksgiver | 114250-39450-Q | x | x | x | ||||||
| 124060-39452-Q | x | x | x | x | x | |||||
| Temp.føler m. pakning | 46150-503100-Q | x | x | x | ||||||
| 120130-91370-Q | x | x | x | x | x | |||||
| Ventilslibesæt | 900-040 | x | ||||||||
| 900-041 | x | |||||||||
| 900-042 | x | |||||||||
| 900-043 | x | |||||||||
| 900-044 | x |
Quickliste 3 |
||||
| Motor type | Motor olietype 15W/40 | Gear type | Gear Olie | |
| SB 8 | 2,8 L | Motorolie 0,5 L | ||
| SB 12 | 3,5 L | Motorolie 0,5 L | ||
| YSE 8 | YSB 8 | 1,9 L | Motorolie 0,5 L | |
| YSE 12 | YSB 12 | 3,3 L | Motorolie 0,5 L | |
| YSM 8 | 1,9 L | Motorolie 0,5 L | ||
| YSM 12 | 3,0 L | Motorolie 0,5 L | ||
| 2QM 15 | 2,5 L | KBW 10 | ATF 0,7 L | |
| 2QM 15 | 5,1 L | KBW 10 | ATF 0,7 L | |
| 3QM 30 | 7,0 L | KH 18 | ATF 0,7 L | |
| 1GM | 1GM10 | 1,3 L | KM 2 | Motorolie 0,25 L |
| 2GM | 2GM20 | 2,0 L | KM 2 | Motorolie 0,25 L |
| 2GMF | 2GM20F | 2,0 L | KM 2 | Motorolie 0,25 L |
| 3GM | 2,7 L | KBW 10 | ATF 0,7 L | |
| 3GMD | 3GM30 | 2,7 L | KM 3 | Motorolie 0,30 L |
| 3GMF | 3GM30F | 2,7 L | KM 3 | Motorolie 0,30 L |
| 3HM | 3HM35 | 5,5 L | KBW 10 | ATF 0,7 L |
| 3HM | 3HM35F | 5,5 L | KBW 10 | ATF 0,7 L |
| 2YM15 | 2,0 L | KM2P-1 | Motorolie 0,30 L | |
| 3YM20 | 2,7 L | KM2P-1 | Motorolie 0,30 L | |
| 3YM30 | 2,8 L | KM2P-1 | Motorolie 0,30 L | |
| 3JH2 E | 3JH2 TE | 4,9 L | KBW 10 | ATF 0,7 L |
| 3JH2 BE | 3JH2 TBE | 4,9 L | KM 3 | Motorolie 0,45 L |
| 3JH3 E | 4,9 L | KM 3P | Motorolie 0,35 L | |
| 3JH3 BE | 4,9 L | KN 3A | Motorolie 0,45 L | |
| 3JH4E | 5,0 L | KM 35P | SAE 30 0,5 L | |
| 3JH3BE | 5,0 L | KM 35A | SAE 30 0,5 L | |
| 4JHE | 4JH TE | 5,5 L | KBW 20/21 | ATF 1,2 L |
| 4JH HTE | 6,5 L | KBW 20/21 | ATF 1,2 L | |
| 4JH DTE | 8,0 L | KBW 20/21 | ATF 1,2 L | |
| 4JH2 E | 4JH2 TE | 7,0 L | KBW 20 | ATF 1,2 L |
| 4JH2 BE | 4JH2 TBE | 7,0 L | KM 4A | Motorolie 1,30 L |
| 4JH2 HTE | 4JH2 DTE | 7,0 L | KBW 21 | ATF 1,2 L |
| 4JH2 HTBE | 4JH2 DTBE | 7,0 L | KM 4A | Motorolie 1,30 L |
| 4JH2 UTE | 7,0 L | KBW 21 | ATF 1,2 L | |
| 4JH2 UTBE | 7,0 L | KM 4A | Motorolie 1,30 L | |
| 4JH3 WE | 5,3 L | KBW 20-1 | ATF 1,2 L | |
| 4JH3 B4 | 5,3 L | KM 4A-1 | Motorolie 1,30 L | |
| 4JH3 TE | 7,7 L | KBW 21 | ATF 1,2 L | |
| 4JH3 TBE | 7,0 L | KM 4A | Motorolie 1,30 L | |
| 4JH3 HTE | 7,7 L | KBW 21 | ATF 1,2 L | |
| 4JH3 HTBE | 7,0 L | KM 4A | Motorolie 1,30 L | |
| 4JH3 DTHE | 7,0 L | KMH 4A | SAE 30 2,0 L | |
| 4JH4E | 5,0 L | KM 35P | SAE 30 0,5L | |
| 4JH4BE | 5,0 L | KM 4A1 | Motorolie 1,30 L | |
| 4HJ4-TBE | 6,9 L | KM4A | Motorolie 1,30 L | |
| 4JH4-THE | 6,9 L | KMH4A | SAE 30 2,0 L | |
| 4JH4-HTBE | 6,9 L | KM4A | Motorolie 1,30 L | |
| 4JH4-HTHE | 6,9 L | KMH4A | SAE 30 2,0 L | |
Quickliste 4 |
|||
| Motor type | Motor olietype 15W/40 | Gear type | Gear olie |
| 4LH TE | 10,0 L | KM 5A | Motorolie 2,0 L |
| 4LH HTE | 10,0 L | KM 5A | Motorolie 2,0 L |
| 4LH DTE | 10,0 L | KM 5A | Motorolie 2,0 L |
| 4LHM STE | 10,0 L | U / Gear | |
| 4LHA HTP | 13,0 L | U / Gear | |
| 4LHA DTP | 13,0 L | U / Gear | |
| 4LHA STP | 13,0 L | U / Gear | |
| Olietype 0W/40 | |||
| 4BY150 | 8,0 L | KMH 40A | SAE 30 1,7 L |
| 4BY180 | 8,0 L | KMH 40A | SAE 30 1,7 L |
| 6BY220 | 11,0 L | KMH 50A | SAE 30 2,0 L |
| 6BY260 | 11,0 L | KMH 50A | SAE 30 2,0 L |
| Olietype 15W/40 | |||
| 6LPAM DTE(P) | 10,0 L | Se Gear Type | |
| 6LPAM STE(P) | 10,0 L | Se Gear Type | |
| 6LYAM STE | U / Gear | ||
| 6LY2AM STE | U / Gear | ||
| 6LY3A-UTP | 18,8 L | KMH 61A | SAE 30 2,8 L |
| 6LY3A-STP | 18,8 L | KMH 61A | SAE 30 2,8 L |
| 6LY3A-ETP | 18,8 L | KMH 61A | SAE 30 2,8 L |
| 6CXM GTE2 | U / Gear | ||
| SD20-1 | 15W/40 2,2 L | ||
| SD20-1 | EP80/90 2,2 L | ||
| SD30 | EP80/90 2,2 L | ||
| SD31 | EP80/90 2,2 L | ||
| SD40 | EP80/90 2,2 L | ||
| SD40T | Quicksilver High-Performance gear lube | ||
| SD50 | EP80/90 2,2 L | ||
| SD50T | Quicksilver High-Performance gear lube | ||
| BRAVO 1 | High-Performance gear lube 2,9 L | ||
| BRAVO 2 | High-Performance gear lube 2,9 L | ||
| BRAVO 3 | High-Performance gear lube 2,9 L | ||